| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-09-30 | 電気の供給 1式 | 2,928万円 |
| 2026-08-06 | 大阪運輸支局他で使用する電気 | 2,422万円 |
| 2026-05-01 | 新潟運輸支局ほか6箇所で使用する電気の購入 | 2,486万円 |
| 2026-04-23 | 旭川開発建設部管内 トンネル等で使用する電気(高圧) | 2.2億円 |
| 2026-04-21 | 敦賀海上保安部鞠山岸壁給電施設で使用する電気 | 2,479万円 |
| 2026-04-17 | 敦賀海上保安部船艇基地給電施設(天満桟橋)で使用する電気 | 715万円 |
| 2026-04-02 | 気象大学校で使用する電気 | 880万円 |
| 2026-04-01 | 国土交通大学校柏研修センターで使用する電気 | 1,067万円 |
| 2026-03-05 | 網走開発建設部管内トンネル外で使用する電気(高圧) | 9,645万円 |
| 2026-02-25 | 帯広開発建設部管内 庁舎外で使用する電気(高圧) | 4,221万円 |
| 2026-02-25 | 帯広開発建設部管内 トンネル外で使用する電気(高圧) | 2,327万円 |
| 2026-02-16 | 令和8年度神奈川労働局電力需給契約(14施設) | 3,602万円 |
| 2026-02-16 | 釧路地方裁判所庁舎で使用する電気の供給 | 996万円 |
| 2026-02-09 | 関東信越国税局管内税務署で使用する電気の調達(区分2) | 2,332万円 |
| 2026-02-06 | 令和8年度 富山労働総合庁舎外4施設で使用する電力供給契約(高圧) | 1,521万円 |
| 2026-01-28 | 【千歳試験場】電気の供給 | 1.1億円 |
| 2026-01-27 | 内閣衛星情報センター北受信管制局で使用する電気(融雪用電力を含む) | 3,709万円 |
| 2026-01-27 | 内閣衛星情報センター南受信管制局で使用する電気 | 2,030万円 |
| 2026-01-26 | 電気の供給(立川地区) | 7,692万円 |
| 2026-01-23 | 福岡高地家簡裁合同庁舎で使用する電気の供給 | 4,702万円 |
| 2026-01-20 | 令和8年度宇都宮第2地方合同庁舎で使用する電力供給契約 | 1,128万円 |
| 2026-01-16 | 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎で使用する電気 | 1.4億円 |
| 2026-01-16 | 財務本省施設等機関5施設で使用する電気 | 4,922万円 |
| 2026-01-16 | 令和8年度 金沢公共職業安定所ほか4箇所で使用する電力供給契約 | 974万円 |
| 2026-01-15 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで網走刑務所で使用する業務用電力需給契約(単価契約) | 5,254万円 |
| 2026-01-15 | 令和8年度苫小牧港湾合同庁舎で使用する電力の需給契約(単価契約) | 376万円 |
| 2026-01-15 | 令和8年度岩見沢地方合同庁舎で使用する電力の需給契約(単価契約) | 319万円 |
| 2026-01-15 | 令和8年度留萌地方合同庁舎で使用する電力の需給契約(単価契約) | 199万円 |
| 2026-01-09 | 兵庫陸運部他で使用する電気の調達 | 1,293万円 |
| 2026-01-09 | 小石川地方合同庁舎で使用する電気の調達 | 1,904万円 |
| 2025-12-23 | 電気の供給(久里浜地区) | 427万円 |
| 2025-12-23 | 令和8年度富山地方法務局魚津支局、同高岡支局及び同砺波支局で使用する電力の供給 | 588万円 |
| 2025-12-19 | 函館港湾合同庁舎ほか2施設電気需給契約 | 1,391万円 |
| 2025-12-18 | 国土地理院構内及び石岡測地観測局で使用する電気 | 9,248万円 |
| 2025-12-18 | 令和8年度動物検疫所成田支所天浪検疫場で使用する電気(単価) | 475万円 |
| 2025-12-17 | 皇居内ほかで使用する電気 | 4.9億円 |
| 2025-12-17 | 札幌開発建設部管内庁舎外で使用する電気(高圧) | 1.3億円 |
| 2025-12-17 | 札幌開発建設部管内 トンネルで使用する電気(高圧) | 3,442万円 |
| 2025-12-16 | 大阪運輸支局他で使用する電気 | 349万円 |
| 2025-12-16 | 53305 釧路開発建設部管内 トンネルで使用する電気(高圧)(単価契約) | 3,614万円 |
| 2025-12-16 | 50910 釧路開発建設部管内 庁舎等で使用する電気(高圧)(単価契約) | 976万円 |
| 2025-11-27 | 令和8年度九段合同庁舎ほか23庁舎において使用する電気の需給契約 | 2.3億円 |
| 2025-11-26 | 函館開発建設部管内 河川管理施設等で使用する電気(高圧) | 92万円 |
| 2025-11-26 | 函館開発建設部管内 トンネルで使用する電気(高圧) | 1,221万円 |
| 2025-11-26 | 函館開発建設部管内 庁舎で使用する電気(高圧) | 1,726万円 |
| 2025-11-12 | 研修施設等2箇所で使用する電気の需給に関する契約 | 519万円 |
| 2025-10-30 | 南近畿土地改良調査管理事務所、大迫ダム管理所及び津風呂ダム管理所で使用する電気の調達 | 698万円 |
| 2025-10-27 | 牛久法務総合庁舎及び茨城農芸学院等で使用する電気 | 4,633万円 |
| 2025-10-08 | 国土交通大学校で使用 する電気 | 2,278万円 |
| 2025-10-07 | 【海上保安庁】海上保安試験研究センターほか2箇所で使用する電気(単価契約) | 2,884万円 |
| 2025-09-12 | 関東信越国税局業務センター北浦和分室で使用する電気の調達 | 961万円 |
| 2025-09-10 | 稚内開発建設部管内 トンネル外で使用する電気(高圧) | 723万円 |
| 2025-09-10 | 稚内開発建設部 稚内道路事務所庁舎で使用する電気(高圧) | 232万円 |
| 2025-09-10 | 稚内地方合同庁舎で使用する電気(高圧) | 1,024万円 |
| 2025-09-03 | 中央合同庁舎第5号館別館で使用する電気 | 822万円 |
| 2025-08-26 | 札幌第1合同庁舎ほか5庁舎で使用する電気 | 1.8億円 |
| 2025-06-03 | 金沢港湾合同庁舎他4庁舎において使用する電気の需給 | 1,789万円 |
| 2025-04-25 | 電気の供給(4) | 5,876万円 |
| 2025-04-23 | 旭川開発建設部管内庁舎等で使用する電気(高圧) | 4,454万円 |
| 2025-04-23 | 旭川開発建設部管内 トンネル等で使用する電気(高圧) | 1.5億円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。