| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-07-16 | 大分地家裁合同庁舎及び大分地裁中津支部庁舎で使用する電気の供給 | 958万円 |
| 2026-04-01 | 新潟航空基地庁舎ほか3箇所で使用する電気の調達(高圧) | 2,498万円 |
| 2026-04-01 | 令和8年度福岡合同庁舎外4庁舎で使用する電気の調達 | 8,268万円 |
| 2026-02-16 | 愛知運輸支局他で使用する電気購入契約 | 4,923万円 |
| 2026-02-05 | 令和8年度高松地方裁判所観音寺支部及び善通寺簡易裁判所庁舎で使用する電気の供給 | 198万円 |
| 2026-02-05 | 令和8年度土庄簡易裁判所庁舎で使用する電気の供給 | 49万円 |
| 2026-01-26 | 令和8年度島根労働局管内3施設で使用する電気の需給契約 | 359万円 |
| 2025-12-25 | 令和8年度法務総合研究所高松支所研修寮、矯正研修所高松支所研修寮ほか9施設で使用する電気(低圧)の需給契約 | 466万円 |
| 2025-12-23 | 令和8年度 関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所で使用する電気の購入 | 196万円 |
| 2025-10-06 | 神戸防災合同庁舎他5施設電力供給 | 2,699万円 |
| 2025-08-25 | 大分地家裁合同庁舎及び大分地裁中津支部庁舎で使用する電気の供給 | 982万円 |
| 2025-08-22 | 神戸保安部新港1突船艇基地ほか13箇所の使用電気(高圧) | 5,374万円 |
| 2025-08-20 | 令和7年度 名古屋合同庁舎第2号館で使用する電気 | 8,666万円 |
| 2025-05-29 | 令和7年度富山河川国道事務所外12箇所で使用する電気契約 | 1.1億円 |
| 2025-03-11 | 高松国税局等で使用する電気一式 | 6,596万円 |
| 2025-03-06 | 福島河川国道事務所管内で使用する電気(高圧) | 2,824万円 |
| 2025-02-28 | 令和7年度高知地方合同庁舎外2庁舎で使用する電気の購入 | 860万円 |
| 2025-02-28 | 文化庁管理施設(奈良)で使用する電力の供給 一式 | 1,454万円 |
| 2025-02-18 | 令和7年度 北勢国道事務所四日市庁舎外3箇所で使用する電気 | 3,228万円 |
| 2025-02-14 | 令和7年度新潟労働局管理に属する庁舎(9箇所)で使用する電力供給契約(単価契約) | 1,909万円 |
| 2025-02-07 | 令和7年度小倉港湾合同庁舎における電気需給契約(単価契約) | 227万円 |
| 2025-01-31 | 令和7年度 名四国道事務所庁舎で使用する電気 | 766万円 |
| 2025-01-29 | 令和7年度 飯田国道事務所庁舎外7箇所で使用する電気 | 5,943万円 |
| 2025-01-29 | 令和7年度川本地方合同庁舎で使用する電気の需給契約 | 110万円 |
| 2025-01-27 | 福島地方裁判所相馬支部庁舎等で使用する電気の購入 | 230万円 |
| 2025-01-24 | 大津地方家庭簡易裁判所他1庁で使用する電気の購入 | 1,323万円 |
| 2025-01-24 | 令和7年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気 | 1,265万円 |
| 2025-01-23 | 東北森林管理局 入札番号第1号 東北森林管理局庁舎で使用する電気の調達 | 920万円 |
| 2025-01-23 | 【訂正公告】東北森林管理局 入札番号第2号 秋田森林管理署湯沢支署で使用する電気の調達 | 137万円 |
| 2025-01-23 | 令和7年度島根労働局管内3施設で使用する電気の需給契約 | 360万円 |
| 2024-12-23 | 令和7年度 岐阜労働局管内で使用する高圧電力の供給契約(単価契約)(岐阜地区) | 632万円 |
| 2024-12-23 | 令和7年度 岐阜労働局管内で使用する高圧電力の供給契約(単価契約)(東濃地区等) | 511万円 |
| 2024-12-19 | 令和7年度富山地方法務局魚津支局、同高岡支局及び同砺波支局で使用する電力の供給 | 781万円 |
| 2024-12-17 | 福岡合同庁舎外4庁舎で使用する電気の調達 | 1.0億円 |
| 2024-12-10 | 長野地方法務局分室ほか7施設において使用する電気の需給(高圧電力) | 1,244万円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。