| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-07-02 | 小樽開発建設部管内 直流電源装置製造及び据付調整 | 2,020万円 |
| 2026-04-13 | 旭川開発建設部管内 情報通信システム保守点検 | 5,470万円 |
| 2026-04-08 | 網走開発建設部管内 多重無線通信装置外保守点検 | 5,550万円 |
| 2026-04-08 | 62401 釧路開発建設部管内 多重無線通信装置保守点検 | 1,965万円 |
| 2026-04-08 | 小樽開発建設部管内 多重無線回線装置外保守点検 | 1,900万円 |
| 2026-04-08 | 北海道開発局専用発電装置保安点検 | 141万円 |
| 2026-04-01 | 室蘭開発建設部管内 自家用電気工作物保守点検 | 6,700万円 |
| 2026-04-01 | 札幌開発建設部管内 多重無線設備保守点検 | 4,050万円 |
| 2026-04-01 | 留萌開発建設部管内 多重無線回線装置外保守点検 | 2,900万円 |
| 2026-04-01 | 稚内開発建設部管内 多重無線通信回線用装置外保守点検 | 2,045万円 |
| 2026-04-01 | 室蘭開発建設部管内 多重無線通信回線用装置外保守点検 | 3,920万円 |
| 2026-04-01 | 室蘭開発建設部管内 河川情報システム保守点検 | 3,250万円 |
| 2026-04-01 | 帯広開発建設部管内 多重無線通信装置保守点検 | 5,200万円 |
| 2026-04-01 | 旭川開発建設部管内 多重無線通信装置外保守点検 | 3,700万円 |
| 2026-04-01 | 旭川開発建設部管内 テレメータシステム外保守点検 | 3,050万円 |
| 2026-04-01 | 多重無線通信装置外保守点検 | 1,180万円 |
| 2026-04-01 | 函館開発建設部管内 多重無線通信装置外保守点検 | 5,500万円 |
| 2026-04-01 | 函館道路事務所管内 高規格道路情報システム外保守点検 | 2,470万円 |
| 2026-04-01 | 札幌開発建設部管内 テレメータ設備外保守点検 | 6,920万円 |
| 2026-04-01 | 夕張川ダム総合管理事務所外 テレメータ設備外保守点検 | 2,970万円 |
| 2026-04-01 | 札幌開発建設部管内 河川情報システム保守点検 | 2,930万円 |
| 2026-03-11 | 美利河ダム放流警報装置外保守点検 | 806万円 |
| 2026-03-11 | 漁川ダムテレメータ設備外保守点検(千歳川河川事務所) | 1,345万円 |
| 2026-03-11 | 滝里・金山ダムテレメータ設備外保守点検(空知川河川事務所) | 3,030万円 |
| 2026-03-11 | 新桂沢・芦別取水ダムテレメータ設備外保守点検(岩見沢河川事務所) | 2,100万円 |
| 2026-03-10 | 岩尾内ダム・サンルダム ダム管理用制御処理設備保守点検 | 745万円 |
| 2026-03-05 | 鹿ノ子ダム放流警報装置外保守点検 | 1,300万円 |
| 2026-03-04 | ダム管理用制御処理設備外保守点検(豊平川ダム統合管理事務所) | 1,860万円 |
| 2025-11-12 | 豊平峡ダム管理支所 蓄電池購入及び据付(豊平川ダム統合管理事務所) | 700万円 |
| 2025-08-27 | 光ファイバ線路管理(監視)装置データ登録 | 500万円 |
| 2025-07-16 | 直流電源装置製造及び据付調整 | 1,560万円 |
| 2025-07-09 | 苫小牧道路事務所外高圧コンデンサ更新 | 157万円 |
| 2025-04-01 | 網走開発建設部管内 多重無線通信装置外保守点検 | 5,350万円 |
| 2025-04-01 | 62401 釧路開発建設部管内 多重無線通信装置保守点検 | 2,210万円 |
| 2025-04-01 | 留萌開発建設部管内 多重無線回線装置外保守点検 | 2,920万円 |
| 2025-04-01 | 室蘭開発建設部管内 河川情報システム保守点検 | 3,170万円 |
| 2025-04-01 | 稚内開発建設部管内 多重無線通信回線用装置外保守点検 | 2,030万円 |
| 2025-04-01 | 室蘭開発建設部管内 多重無線通信回線用装置外保守点検 | 3,520万円 |
| 2025-04-01 | 旭川開発建設部管内 テレメータシステム外保守点検 | 2,600万円 |
| 2025-04-01 | 札幌開発建設部管内 多重無線設備保守点検 | 4,170万円 |
| 2025-04-01 | 函館開発建設部管内 多重無線通信装置外保守点検 | 5,330万円 |
| 2025-04-01 | 旭川開発建設部管内 情報通信システム保守点検 | 5,630万円 |
| 2025-04-01 | 多重無線通信装置外保守点検 | 1,140万円 |
| 2025-04-01 | 旭川開発建設部管内 多重無線通信装置外保守点検 | 3,850万円 |
| 2025-04-01 | 小樽開発建設部管内 多重無線回線装置外保守点検 | 1,915万円 |
| 2025-04-01 | 帯広開発建設部管内 多重無線通信装置保守点検 | 5,340万円 |
| 2025-04-01 | 室蘭開発建設部管内 自家用電気工作物保守点検 | 6,950万円 |
| 2025-04-01 | 函館道路事務所管内 高規格道路情報システム外保守点検 | 2,190万円 |
| 2025-04-01 | 札幌開発建設部管内 テレメータ設備外保守点検 | 6,030万円 |
| 2025-04-01 | 札幌開発建設部管内 河川情報システム保守点検 | 3,110万円 |
| 2025-04-01 | 夕張川ダム総合管理事務所外 テレメータ設備外保守点検 | 3,370万円 |
| 2025-04-01 | 北海道開発局専用発電装置保安点検 | 139万円 |
| 2025-03-12 | 美利河ダム放流警報装置外保守点検 | 730万円 |
| 2025-03-12 | 新桂沢・芦別取水ダムテレメータ設備外保守点検(岩見沢河川事務所) | 2,170万円 |
| 2025-03-12 | 漁川ダムテレメータ設備外保守点検(千歳川河川事務所) | 1,320万円 |
| 2025-03-12 | 滝里・金山ダムテレメータ設備外保守点検(空知川河川事務所) | 3,030万円 |
| 2025-03-11 | 岩尾内ダム・サンルダム ダム管理用制御処理設備保守点検 | 725万円 |
| 2025-03-06 | 鹿ノ子ダム放流警報装置外保守点検 | 1,390万円 |
| 2025-03-05 | ダム管理用制御処理設備外保守点検(豊平川ダム統合管理事務所) | 1,860万円 |
| 2025-01-22 | 超短波無線電話装置外撤去 | 510万円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。