| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-09-30 | 令和8年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(福祉用具の市場維持・拡大に向けた施策の在り方に関する調査) | 898万円 |
| 2026-09-30 | 令和8年度自家消費型太陽光発電等を活用した企業・地域の脱炭素化に係る調査・検討委託業務【総合評価落札方式】 | 2,207万円 |
| 2026-09-28 | 令和8年度 PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン等の見直しに向けた調査・検討 業務 | 815万円 |
| 2026-09-15 | 令和8年度民間資金による防災インフラ投資に関する調査業務 | 1,360万円 |
| 2026-08-27 | 08-0049-0179 令和8年度 我が国における青少年の新たなインターネット利用の実態及び諸外国における青少年保護の実態に係る調査研究 | 2,770万円 |
| 2026-08-26 | 地域における家庭支援機能強化促進事業 | 852万円 |
| 2026-08-17 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(電力供給に係る立地地域・消費地との連携・理解促進等に向けた構造調査事業) | 1,066万円 |
| 2026-07-03 | 令和8年度 東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業の実施に伴う資料整理及び課題の検討業務 | 600万円 |
| 2026-07-03 | 令和8年度脱炭素製品等の需要創出に向けたモデル実証事業委託業務【総合評価落札方式】 | 2.2億円 |
| 2026-06-29 | 規制(ルール)・標準・適合性評価の一体的活用に向けたガイドライン策定に係る調査分析業務 | 2,650万円 |
| 2026-06-26 | 令和8年度「衛星測位システムの開発・運用・利活用および抗たん性確保に関する 国際動向調査」 | 1,550万円 |
| 2026-06-26 | 令和8年度中小企業等省エネルギー診断拡充事業(革新的な省エネ実現に寄与するGX貢献製品等のニーズ・シーズマッチング事業) | 1,300万円 |
| 2026-06-23 | ビッグデータ・ポータルの利用推進に向けた調査研究等事業の請負 | 1,574万円 |
| 2026-06-15 | 地方における課題解決に資するデータ利活用支援業務の請負 | 1,361万円 |
| 2026-05-22 | がん検診受診率向上推進事業一式(いのちを守るがん検診プロジェクト) | 8,199万円 |
| 2026-05-21 | 成年後見制度利用促進・権利擁護支援方策調査等一式 | 1,919万円 |
| 2026-05-13 | 宇宙輸送技術に関する規格化・標準化の在り方に関する調査 | 2,000万円 |
| 2026-04-27 | こどもの権利とビジネス原則等の国内適用及び推進に係る業務一式 | 4,812万円 |
| 2026-04-24 | 令和8年度研究開発動向等調査委託事業 | 722万円 |
| 2026-04-02 | 静止気象衛星の運用等事業のPFIアドバイザリー業務 | 1,147万円 |
| 2026-03-26 | 令和8年度HFCsの大気放出の実態・原因に関する調査業務[総合評価落札方式] | 6,171万円 |
| 2026-03-19 | フューチャー・デザインの活用推進に向けた調査研究及び周知広報等業務 | 2,096万円 |
| 2026-02-27 | 令和7年度車載リチウムイオンバッテリーのリユースガイドライン作成業務[総合評価落札方式] | 8,620万円 |
| 2026-01-13 | 07-0049-0281 インターネットの利用環境及び将来動向等に関する調査研究の請負 | 900万円 |
| 2025-12-23 | 裁判事務における生成AI利用の将来検討にむけた検証支援 | 450万円 |
| 2025-11-21 | 07-0049-0251 我が国における青少年の新たなインターネット利用の実態及び諸外国における青少年保護の実態に係る調査研究 | 2,450万円 |
| 2025-11-20 | 令和7年度燃料安定供給対策調査等事業(石炭からのダイベストメントに対応するための調査・分析事業) | 1,601万円 |
| 2025-10-22 | 令和7年度燃料安定供給対策調査等事業(石炭サプライチェーンの維持・適応のための調査) | 1,800万円 |
| 2025-08-05 | 令和7年度民間資金による防災インフラ投資に関する調査業務 | 1,670万円 |
| 2025-08-04 | 地方における課題解決に資するデータ利活用支援業務の請負 | 2,265万円 |
| 2025-07-30 | 新卒採用広報等の効果的な情報発信に関する調査研究 | 1,494万円 |
| 2025-07-25 | 令和7年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(車両の電動化 を支えるバッテリーのリユース・リサイクル促進事業)委託業務 | 4,080万円 |
| 2025-06-27 | 令和7年度 東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業の実施に伴う資料整理及び課題の検討業務 | 500万円 |
| 2025-06-20 | ビッグデータ・ポータルの利用推進に向けた調査研究等事業の請負 | 1,573万円 |
| 2025-06-19 | 令和7年度 乙女湖公園等再整備事業(長野県小諸市)及び(仮称)新泉北クリーンセンター高度民間活用型ごみ処理施設整備・運営事業(泉北環境整備施設組合)に関する調査検討支援業務 | 1,000万円 |
| 2025-06-18 | 地方公共団体による成果連動型民間委託契約方式(PFS)に係る事業案件形成支援等業務 | 1,185万円 |
| 2025-06-06 | 令和7年度「衛星測位システムの運用・開発・利活用および安全保障分野に関する国際動向調査」 | 1,595万円 |
| 2025-05-28 | 成年後見制度利用促進・権利擁護支援方策調査等一式 | 1,507万円 |
| 2025-04-21 | 宇宙輸送技術に関する規格化・標準化の在り方に関する調査 | 2,727万円 |
| 2025-03-27 | 令和7年度省エネ住宅の普及拡大に向けた課題分析・解決手法に係る調査検討事業委託業務【総合評価落札方式】 | 2,842万円 |
| 2025-03-27 | 認定薬局及び健康サポート薬局の役割・機能の発揮に関する調査業務一式 | 444万円 |
| 2025-03-24 | 民間企業等と連携したライフデザイン支援の企画・運営業務 | 2.5億円 |
| 2025-03-21 | 次期静止気象衛星運用等PFI事業導入に係る作業支援 | 1,660万円 |
| 2025-03-19 | フューチャー・デザインの活用推進に向けた調査研究及び周知広報等業務 | 1,814万円 |
| 2025-01-31 | 06-0049-0290「地方電気通信事業者等の協議等の実態等に係る調査研究」の請負 | 772万円 |
| 2025-01-21 | 06-0049-0284インターネットの利用環境及び将来動向等に関する調査研究の請負 | 900万円 |
| 2024-12-17 | 0049-0254 我が国における青少年の新たなインターネット利用の実態及びフィルタリングの利用促進に係る調査研究 | 2,005万円 |
| 2024-12-04 | 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(車両の電動化を支えるバッテリーのリユース・リサイクル促進事業)委託業務 | 2,722万円 |
| 2024-11-29 | 06-0049-0244 下水道管路を活用した光ファイバ敷設の利用促進に資する手引書の作成に係る調査研究の請負 | 940万円 |
| 2024-11-12 | 令和6年度自家消費型太陽光発電に係る調査・検討委託業務【総合評価落札方式】 | 3,250万円 |
| 2024-10-22 | 令和6年度「衛星測位システムの運用・開発・利活用における国際動向に関する調査(安全保障分野も含む)」 | 1,600万円 |
| 2024-10-18 | 06-0049-0207宇宙通信分野における動向調査の請負 | 750万円 |
| 2024-10-04 | 令和6年度燃料安定供給対策調査等事業(エネルギーに関する国内外の経済社会動向の調査) | 1,795万円 |
| 2024-09-30 | 自治体こども計画策定支援及び策定状況調査に関する調査研究 | 585万円 |
| 2024-09-09 | 在宅医療の薬物治療提供における多職種連携の実態把握・課題の抽出のための調査業務 | 736万円 |
| 2024-08-09 | 令和6年度統計データアナライズセミナーの実施業務の請負 | 119万円 |
| 2024-08-02 | 令和6年度 東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業の実施に伴う資料整理及び課題の検討業務 | 500万円 |
| 2024-07-23 | 令和6年度民間資金による防災インフラ投資に関する調査業務 | 1,570万円 |
| 2024-07-12 | ビッグデータ・ポータルの利用推進に向けた調査研究等事業の請負 | 1,501万円 |
| 2024-07-04 | 成年後見制度利用促進・権利擁護支援方策調査等一式 | 1,057万円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。