| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-07-08 | 由良川不動産権利登記業務 | 9,970円 |
| 2026-06-15 | 令和8年度新潟国道登記業務(権利に関する登記) | 9,970円 |
| 2026-06-02 | 令和8年度 単価契約岐阜国道事務所公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 4,660円 |
| 2026-05-11 | 【関東地方整備局、常陸河川国道事務所】R8常陸河川国道事務所公共嘱託登記業務(権利に関する登記)(単価契約) | 18万円 |
| 2026-04-28 | 令和8年度 単価契約天竜川上流公共嘱託登記業務(権利) | 9,970円 |
| 2026-04-27 | 令和8年度長岡国道事務所登記業務(権利) | 2万円 |
| 2026-04-27 | 【関東地方整備局、久慈川緊急治水対策河川事務所】R8久慈川緊急嘱託登記業務(権利に関する登記)単価契約 | 17万円 |
| 2026-04-23 | 令和8年度 単価契約紀勢国道公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 2万円 |
| 2026-04-21 | 令和8年度富山河川国道事務所外公共嘱託登記業務(権利) | 4,940円 |
| 2026-04-20 | 【関東地方整備局、甲府河川国道事務所】R8甲府河川国道嘱託登記業務(権利に関する登記)(単価契約) | 15万円 |
| 2026-04-17 | 令和8年度 単価契約富士砂防事務所公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 9,900円 |
| 2026-04-15 | 令和8年度 登記業務委託(権利に関する登記) | 2万円 |
| 2026-04-14 | 【関東地方整備局 常総国道事務所】R8常総国道公共嘱託登記8E3業務(権利に関する登記)(単価契約) | 17万円 |
| 2026-04-09 | 令和8年度 単価契約多治見公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 9,900円 |
| 2026-04-09 | 令和8年度 単価契約名古屋国道公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 9,800円 |
| 2026-04-09 | 令和8年度 単価契約越美山系砂防事務所公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 9,900円 |
| 2026-04-08 | 令和8年度登記(権利)業務 | 6,640円 |
| 2026-04-08 | 令和8年度松本砂防事務所登記業務委託(権利) | 2万円 |
| 2026-04-08 | 令和8年度信濃川河川事務所登記業務委託(権利) | 2万円 |
| 2026-04-08 | 【関東地方整備局、千葉国道事務所】R8千葉国道事務所公共嘱託登記D3業務(権利に関する登記)(単価契約) | 16万円 |
| 2026-04-07 | 令和8年度登記業務委託(権利) | 9,990円 |
| 2026-04-01 | 令和8年度能登復興事務所公共嘱託登記業務(権利) | 2万円 |
| 2025-06-23 | 令和7年度松本砂防事務所登記業務委託(権利) | 2万円 |
| 2025-06-17 | 令和7年度 単価契約豊橋河川事務所公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 1万円 |
| 2025-06-16 | 令和7年度能登復興事務所公共嘱託登記業務(権利) | 9,700円 |
| 2025-05-23 | R7登記業務委託(山形県・権利に関する登記) | 1万円 |
| 2025-04-28 | 令和7年度 単価契約天竜川上流公共嘱託登記業務(権利) | 8,870円 |
| 2025-04-23 | 【関東地方整備局、荒川上流河川事務所】R7荒川上流公共嘱託登記業務(権利に関する登記)(単価契約) | 9万円 |
| 2025-04-23 | 令和7年度 登記業務委託(権利に関する登記) | 2万円 |
| 2025-04-23 | 令和7年度神通川水系砂防事務所公共嘱託登記業務(権利) | 7,130円 |
| 2025-04-23 | 令和7年度長岡国道事務所登記業務(権利) | 2万円 |
| 2025-04-21 | 【関東地方整備局、甲府河川国道事務所】R7甲府河川国道嘱託登記業務(権利に関する登記)(単価契約) | 15万円 |
| 2025-04-21 | R7新潟国道登記業務(権利に関する登記) | 3,570円 |
| 2025-04-17 | 【関東地方整備局、利根川上流河川事務所】R7利根上嘱託登記業務(権利に関する登記)(単価契約) | 10万円 |
| 2025-04-15 | 令和7年度 単価契約紀勢国道公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 1万円 |
| 2025-04-15 | 令和7年度 単価契約岐阜国道事務所公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 4,370円 |
| 2025-04-15 | 令和7年度 単価契約富士砂防事務所公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 8,670円 |
| 2025-04-14 | 京都国道事務所不動産権利登記等業務 | 1万円 |
| 2025-04-11 | 令和7年度 単価契約三重河川国道公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 6,230円 |
| 2025-04-10 | 令和7年度 単価契約多治見公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 4,460円 |
| 2025-04-09 | 【関東地方整備局、千葉国道事務所】R7千葉国道事務所公共嘱託登記D3業務(権利に関する登記)(単価契約) | 17万円 |
| 2025-04-09 | 令和7年度 単価契約静岡国道事務所公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 3,780円 |
| 2025-04-09 | 令和7年度 単価契約静岡西ブロック公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 7,770円 |
| 2025-04-09 | 令和7年度 単価契約飯田国道公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 8,880円 |
| 2025-04-09 | 令和7年度 単価契約設楽ダム公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 5,060円 |
| 2025-04-08 | 令和7年度 単価契約新丸山ダム公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 3,880円 |
| 2025-04-03 | 紀南河川国道事務所管内不動産権利登記等業務 | 4,880円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度信濃川河川事務所登記業務委託(権利) | 2万円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度登記業務委託(権利) | 4,870円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度湯沢砂防事務所登記業務委託(権利) | 2万円 |
| 2024-06-20 | 令和6年度神通川水系砂防事務所公共嘱託登記業務(権利) | 7,270円 |
| 2024-06-11 | 令和6年度 単価契約公共嘱託登記業務(権利)(岐阜国道) | 2,530円 |
| 2024-06-10 | 令和6年度 単価契約新丸山ダム公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 3,320円 |
| 2024-06-07 | 令和6年度松本砂防事務所登記業務委託(権利) | 8,220円 |
| 2024-06-06 | 令和6年度 単価契約豊橋河川事務所公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 9,800円 |
| 2024-06-06 | R6登記業務委託(山形県・権利に関する登記) | 1万円 |
| 2024-05-29 | 饗庭野(6)相続登記支援業務 | 157万円 |
| 2024-05-08 | 令和6年度 単価契約天竜川上流公共嘱託登記業務(権利) | 7,880円 |
| 2024-05-08 | 令和6年度 単価契約越美山系砂防事務所公共嘱託登記業務(権利に関する登記) | 5,880円 |
| 2024-04-25 | 【関東地方整備局、利根川上流河川事務所】R6利根上嘱託登記業務(権利に関する登記)(単価契約) | 9万円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。