| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-09-30 | 石狩川頭首工水位計外更新 | 1,600万円 |
| 2026-08-26 | 十勝地域 農業防災機器保守点検 | 350万円 |
| 2026-07-22 | 十勝地域 農業防災情報機器更新 | 735万円 |
| 2026-07-15 | 大規模土砂移動検知システム保守点検(苫小牧砂防海岸事務所) | 153万円 |
| 2026-07-09 | 網走地域 防災情報ネットワークシステム保守点検 | 560万円 |
| 2026-06-24 | 防災情報ネットワーク設備保守点検 | 440万円 |
| 2026-06-24 | 二風谷ダム外気象観測装置更新(鵡川沙流川河川事務所) | 1,100万円 |
| 2026-06-10 | 大規模土砂移動検知システム観測局点検作業 | 250万円 |
| 2026-05-26 | 旭川開発建設部管内中部 防災情報ネットワーク通信機器等点検整備及び気象観測機器更新 | 438万円 |
| 2026-05-21 | 網走地域 防災情報ネットワークシステム更新外 | 2,370万円 |
| 2026-05-13 | 留萌管内農業用ダム設置機器類点検外 | 2,860万円 |
| 2026-05-13 | 防災情報ネットワーク設備機器更新 | 1,600万円 |
| 2026-04-23 | 余市地区 防災情報NWデータ転送装置更新 | 731万円 |
| 2026-04-22 | 旭川開発建設部管内 防災情報ネットワーク事業 データ転送装置更新 | 1.1億円 |
| 2026-04-22 | 試験盛土モニタリング観測機器設置外作業 | 565万円 |
| 2026-04-22 | 胆振日高地域 農業用ダム防災情報ネットワーク設備更新及び保守点検 | 1,040万円 |
| 2026-04-16 | 後志地域 防災情報NW機器保守点検外 | 718万円 |
| 2026-04-15 | 夕張シューパロダム水質観測設備水中検出器購入(夕張川ダム総合管理事務所) | 565万円 |
| 2026-04-13 | 石狩・空知地域 頭首工Webカメラ機器類点検 | 360万円 |
| 2026-04-13 | 沼田ダム外 防災情報ネットワーク設備等機器類点検 | 1,530万円 |
| 2026-04-08 | 地震計設備機器更新 | 1,470万円 |
| 2026-04-08 | 大夕張地区 川端ダム観測機器等点検(夕張川ダム総合管理事務所) | 510万円 |
| 2026-03-11 | 鵡川沙流川河川事務所ダム観測設備保守点検 | 375万円 |
| 2026-03-04 | 留萌ダム管理支所 情報通信システム装置保守点検 | 1,145万円 |
| 2026-01-21 | 大夕張地区 川端ダム地震観測設備LTEルータ改修(夕張川ダム総合管理事務所) | 110万円 |
| 2025-12-17 | 青山ダム諸量処理設備改修(札幌北農業事務所) | 805万円 |
| 2025-12-17 | 水質観測設備ケーブル購入(夕張川ダム総合管理事務所) | 228万円 |
| 2025-12-03 | 金山ダム地震観測監視端末購入及び据付調整(空知川河川事務所) | 195万円 |
| 2025-11-06 | 河川水文観測機器購入(札幌河川事務所) | 193万円 |
| 2025-10-01 | 夕張シューパロダム地震観測設備データ処理装置更新(夕張川ダム総合管理事務所) | 195万円 |
| 2025-09-02 | サンルダム 堤体観測設備外点検作業 | 170万円 |
| 2025-08-27 | 十勝地域 農業防災機器保守点検 | 350万円 |
| 2025-08-20 | 野花南ダム外 地震観測機器類等点検 | 335万円 |
| 2025-07-31 | 胆振日高地域 農業用ダム防災情報ネットワーク設備保守点検外 | 520万円 |
| 2025-07-23 | 十勝地域 農業防災情報機器更新 | 585万円 |
| 2025-07-17 | 網走地域 防災情報ネットワーク保守点検 | 620万円 |
| 2025-07-09 | 大規模土砂移動検知システム保守点検(苫小牧砂防海岸事務所) | 160万円 |
| 2025-06-25 | 防災情報ネットワーク設備保守点検 | 430万円 |
| 2025-06-24 | 旭川開発建設部管内 防災情報ネットワーク気象観測機器更新 | 188万円 |
| 2025-06-18 | 防災情報ネットワーク事業 新区画ダム外4ダム データ処理装置改造 | 1.1億円 |
| 2025-06-11 | 留萌ダム管理支所 貯水位観測設備購入及び据付調整 | 1,910万円 |
| 2025-06-04 | 留萌ダム管理支所 浸透流観測設備購入及び据付調整 | 1,950万円 |
| 2025-05-27 | 旭川開発建設部管内北部 防災情報ネットワーク通信機器等点検整備 | 410万円 |
| 2025-05-21 | 留萌管内農業用ダム設置機器類点検外 | 3,000万円 |
| 2025-05-14 | 防災情報ネットワーク設備機器更新 | 1,000万円 |
| 2025-05-14 | 大規模土砂移動検知システム観測局点検作業 | 240万円 |
| 2025-04-24 | 双葉地区 防災情報NWデータ転送装置等更新 | 1,340万円 |
| 2025-04-17 | 後志地域 防災情報NW機器保守点検外 | 490万円 |
| 2025-04-09 | 大夕張地区 川端ダム観測機器等点検(夕張川ダム総合管理事務所) | 370万円 |
| 2025-04-09 | 石狩・空知地域 頭首工Webカメラ機器類点検 | 310万円 |
| 2025-04-01 | 留萌ダム管理支所 情報通信システム装置保守点検 | 840万円 |
| 2025-03-05 | 鵡川沙流川河川事務所ダム観測設備保守点検 | 424万円 |
| 2025-01-16 | 網走地域 防災情報ネットワーク設備製造及び改造 | 1,200万円 |
| 2024-11-27 | 三石地区 三石ダム情報伝送装置更新 | 650万円 |
| 2024-11-13 | 二風谷ダム貯砂ダム水位計移設(鵡川沙流川河川事務所) | 150万円 |
| 2024-10-30 | 胆振地域 農業用ダム防災情報ネットワーク設備更新 | 1,380万円 |
| 2024-10-09 | 勇払東部地区 厚真ダム防災情報機器改修 | 1,450万円 |
| 2024-09-05 | 網走地域 防災情報ネットワークシステム保守点検外 | 750万円 |
| 2024-09-04 | 滝里ダム水質自動観測設備用無線通信装置外購入及び据付調整(空知川河川事務所) | 430万円 |
| 2024-08-28 | 農業防災機器保守点検 | 330万円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。