| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-07-24 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(国内外における省エネルギーの促進に係る事例分析等調査) | 3,411万円 |
| 2026-06-22 | 令和8年度燃料安定供給対策調査等事業(国内外のエネルギー動向に関する調査・分析・制作等) | 926万円 |
| 2026-05-11 | 令和8年度燃料安定供給対策調査等事業(諸外国のエネルギー政策動向及び国際エネルギー統計、エネルギー研究技術等調査事業) | 8,650万円 |
| 2026-03-16 | 令和8年度燃料安定供給対策調査等事業(産業用燃料納入価格調査・民生用灯油小売価格調査・石油ガス価格調査) | 7,458万円 |
| 2026-03-05 | 令和8年度GX需要創出・カーボンプライシング運営事業費(諸外国のカーボンプライシング政策動向調査及び排出量取引制度の導入等による経済影響調査) | 5,635万円 |
| 2026-03-02 | 令和8年度燃料安定供給対策調査等事業(石油製品小売市況調査・石油製品卸売市況調査) | 7,335万円 |
| 2026-02-27 | 令和8年度新興国等脱炭素化・エネルギー転換事業(新エネルギー人材育成・海外展開促進調査事業) | 1.4億円 |
| 2026-02-27 | 令和8年度新興国等脱炭素化・エネルギー転換事業(省エネ・新エネ等のマルチ・バイ枠組における国際動向調査) | 6,948万円 |
| 2025-12-08 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー転換に関する日独エネルギー変革評議会に係る調査) | 1,320万円 |
| 2025-11-28 | 令和7年度新興国等脱炭素化・エネルギー転換事業(運輸・産業セクターにおける人材育成・ビジネス環境調査事業) | 3,992万円 |
| 2025-09-04 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(国内外のエネルギー動向に関する調査・分析・制作等) | 840万円 |
| 2025-05-15 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(国内外における省エネルギーの促進に係る事例分析等調査) | 3,385万円 |
| 2025-04-14 | 令和7年度新興国等脱炭素化・エネルギー転換事業(省エネ・新エネ等のマルチ・バイ枠組における国際動向調査) | 6,951万円 |
| 2025-04-11 | 令和7年度新興国等脱炭素化・エネルギー転換事業(新エネルギー人材育成事業) | 1.3億円 |
| 2025-03-25 | 令和7年度燃料安定供給対策調査等事業(諸外国のエネルギー政策動向及び国際エネルギー統計、エネルギー研究技術等調査事業) | 4,730万円 |
| 2025-03-14 | 令和7度燃料安定供給対策調査等事業(石油製品の卸・小売価格モニタリング調査(全国規模価格モニタリング調査(石油製品小売市況調査・石油製品卸売市況調査))) | 7,102万円 |
| 2025-03-14 | 令和7年度燃料安定供給対策調査等事業(石油製品の卸・小売価格モニタリング調査(産業用燃料納入価格調査・民生用灯油小売価格調査)) | 3,058万円 |
| 2025-03-14 | 令和7年度燃料安定供給対策調査等事業(石油ガス価格調査) | 4,044万円 |
| 2025-03-07 | 令和7年度グリーントランスフォーメーションリーグ運営事業費(諸外国のカーボンプライシング政策動向調査及び排出量取引制度の導入等による経済影響に関する調査) | 7,663万円 |
| 2025-02-14 | 令和6年度燃料安定供給対策調査等事業(石油産業の現状と課題に関する調査分析) | 561万円 |
| 2025-01-06 | 令和6年度無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(排出量取引による自動車分野への影響に関する調査事業) | 1,519万円 |
| 2024-10-15 | 令和6年度燃料安定供給対策調査等事業(国内外のエネルギー動向に関する調査・分析・制作等) | 800万円 |
| 2024-07-30 | 令和6年度無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(自動車分野のカーボンニュートラル実現に向けた定量的シナリオ分析及び国際動向に関する調査事業) | 1,781万円 |
| 2024-07-11 | 令和6年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業費(諸外国におけるカーボンプライシング政策の動向調査) | 1,817万円 |
| 2024-07-10 | 令和6年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(国内外のエネルギー・発電コストに関する調査・分析) | 1,607万円 |
| 2024-05-30 | 令和6年度燃料安定供給対策調査等事業(諸外国のエネルギー政策動向及び国際エネルギー統計、エネルギー研究技術等調査事業) | 5,173万円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。