| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-09-30 | KS27・日独共同統合衛生訓練の実施に伴う通訳支援及び接遇等の業務委託 | 1,416万円 |
| 2026-09-25 | 令和8年度保育士・保育の現場の魅力普及啓発事業 | 1,070万円 |
| 2026-09-14 | 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推進 (効果的広報を通じた普及啓発)に係る事業一式 | 1,270万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度カーボンニュートラル実現シナリオ構築等に向けた国際連携事業(第4回AZEC閣僚会合・関連イベント等の開催及び対外発信支援業務) | 7,628万円 |
| 2026-08-21 | 米国・テキサス州における日本産酒類のプロモーション及び展示会出展に係る運営業務委託 | 6,800万円 |
| 2026-07-28 | 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推進(効果的な普及啓発のための効果検証・マーケティング調査)に係る委託事業一式 | 1,331万円 |
| 2026-06-24 | 08-0049-0110 インドにおける我が国ICT企業のグローバル展開促進(インド・モバイル・コングレス2026出展)に関する調査研究の請負 | 4,089万円 |
| 2026-06-19 | 令和8年度 海外イベントへの出展を通じた特区制度の周知・理解促進及び制度活用促進に向けた広報等業務 | 1,793万円 |
| 2026-06-10 | 令和8年度国際水銀会議参画補助業務 | 569万円 |
| 2026-05-15 | アジア太平洋航空安全サミット2026の実施運営業務 | 5,151万円 |
| 2026-05-13 | 令和8年度「新しい東北」復興ノウハウ講演会等実施業務 | 1,725万円 |
| 2026-03-16 | 令和8年度精神保健指定医口頭試問実施に係る運営等一式 | 3,297万円 |
| 2026-03-04 | 情報発信強化に資する運用マニュアル制作・職員研修等業務 | 1,265万円 |
| 2026-02-13 | 07-0049-0327 ブラジル連邦共和国とのオープンRAN等に係る連携強化に向けた訪日ミッションプログラムの実施及び調査の請負 | 5,993万円 |
| 2026-01-20 | 「第4回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム」会議運営等業務の委託 一式 | 3,084万円 |
| 2026-01-09 | 令和7年度流通・物流における省力化・生産性向上の推進事業(改正物流効率化法に係る荷主向け普及・啓発事業) | 1,290万円 |
| 2025-11-14 | 米国(ラスベガス・ネバダ州)で開催される展示会出展に係る運営業務委託 | 5,468万円 |
| 2025-11-13 | 「中央アジア+日本」対話・首脳会合の開催支援業務の委託業務一式 | 6,548万円 |
| 2025-10-10 | 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推進(効果的広報を通じた普及啓発)に係る事業一式 | 2,408万円 |
| 2025-08-20 | 令和7年度NIMDフォーラム2025開催等補助業務 | 1,078万円 |
| 2025-08-08 | 07-0049-0167 中央アジア・コーカサス地域におけるICT分野の連携促進(デジタルセミナー開催)に関する調査研究の請負 | 6,999万円 |
| 2025-07-04 | 07-0049-0133 アフリカにおける我が国ICT企業のグローバル展開促進(TICAD9テーマ別イベント開催)に関する調査研究の請負 | 620万円 |
| 2025-06-24 | 07-0049-0109 インドにおける我が国ICT企業のグローバル展開促進(インド・モバイル・コングレス2025出展)に関する調査研究の請負 | 4,272万円 |
| 2025-02-13 | 特定技能制度に係るSNS広告発信業務 | 691万円 |
| 2025-02-10 | こどもの安全・安心なインターネット利用に係る広報・啓発業務 | 447万円 |
| 2024-11-20 | 「第3回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム」会議運営等業務の委託 | 1,991万円 |
| 2024-06-05 | 公認会計士試験事業に係る業務委託 | 4.8億円 |
| 2024-04-01 | 令和6年度国際水銀会議2024参画補助及びNIMDフォーラム2024開催補助業務 | 837万円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。