| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-09-29 | 令和8年度通行規制情報収集・提供システム改修作業 | 840万円 |
| 2026-09-15 | R8近畿地方整備局行政情報システム運用業務 | 2.8億円 |
| 2026-09-15 | 令和8年度 中村管内無線LANアクセスポイント設置作業 | 600万円 |
| 2026-09-10 | 行政サーバ(コンテンツマネジメントシステム)改修 | 334万円 |
| 2026-09-07 | 令和8年度道路防災情報共有システム他改良 | 5,000万円 |
| 2026-09-03 | 08-0049-0192 量子暗号通信の海外展開に向けた海外実証等の請負 | 1.5億円 |
| 2026-08-28 | 鹿児島空港受配電設備機器一式製造 | 1.2億円 |
| 2026-08-27 | セキュリティ審査業務 | 1,674万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 行政情報ネットワーク機器保守 | 1,050万円 |
| 2026-08-25 | 令和8年度 日和佐映像蓄積装置製造 | 580万円 |
| 2026-08-24 | ミューオン検出器による一般物質等の測定及び識別評価 | 1,000万円 |
| 2026-08-07 | 令和8年度中国地方整備局河川系仮想化装置製造 | 2.6億円 |
| 2026-08-06 | 工事契約情報管理システム改良業務 | 3,825万円 |
| 2026-08-03 | 令和8年度 中部地方整備局情報システムセキュリティ審査業務 | 1,120万円 |
| 2026-07-28 | 令和8・9年度九千部局外レーダ雨量計設備製造 | 3.2億円 |
| 2026-07-15 | 令和8年度工事契約管理システムに係るデータ移行等業務 | 2,980万円 |
| 2026-07-14 | 令和8 - 1 2年度 行政情報システム運用サポート業務 | 7.7億円 |
| 2026-07-13 | AI映像解析による監視取締りに関する研究開発 | 650万円 |
| 2026-06-26 | 高知空港庁舎受配電設備機器設置その他工事 | 3,800万円 |
| 2026-06-18 | 工事契約情報管理システム環境移行業務 | 1.2億円 |
| 2026-06-04 | 【関東地方整備局、本局】R8入札契約情報集計システム改良業務 | 828万円 |
| 2026-05-21 | マイクロ波多重無線装置4式ほか3点買入 | 3,000万円 |
| 2026-05-18 | 【関東地方整備局、本局】R8-12統合版用地関係システムサーバ1式賃貸借 | 2.5億円 |
| 2026-05-15 | 3次元画像解析X線CTスキャン検査装置の調達 2式 | 4.0億円 |
| 2026-04-23 | 次期RPA環境の構築及び運用保守業務等一式 (令和8年度~令和11年度) | 1.8億円 |
| 2026-04-14 | 人口動態調査データプロセッシングシステムのICD-11適用に係るシステム構築(詳細設計及び開発)等業務一式 | 11.2億円 |
| 2026-04-13 | 那覇空港外3空港滑走路状態表示灯用端末制御器製造 | 1.8億円 |
| 2026-04-10 | 東京国際空港外1空港滑走路状態表示灯用端末制御器製造 | 1.2億円 |
| 2026-03-30 | 3次元画像解析X線CTスキャン検査装置の購入 | 2.0億円 |
| 2026-03-27 | 3次元画像解析X線CT スキャン検査装置(薬物AI 解析機器を含む)の調達 二式 | 4.0億円 |
| 2026-03-27 | 国際郵便物税関検査装置のシステム機器の更新 一式 | 1.7億円 |
| 2026-03-26 | 3次元画像解析X線CTスキャン検査装置(薬物AI解析機器を含む)の調達 | 12.0億円 |
| 2026-03-26 | 3次元画像解析X線CTスキャン検査装置の調達 | 10.1億円 |
| 2026-03-23 | 3次元画像解析X線CTスキャン検査装置の調達 2式 | 4.0億円 |
| 2026-03-19 | 3次元画像解析X線CTスキャン検査装置の調達(成田空港) | 4.5億円 |
| 2026-03-19 | 3次元画像解析X線CTスキャン検査装置の調達(成田航空貨物出張所) | 4.5億円 |
| 2026-03-19 | 3次元画像解析X線CTスキャン検査システムの更新及びその保守業務 | 10.4億円 |
| 2026-03-10 | 国際小形包装物検査装置のシステム機器更改 | 1.7億円 |
| 2026-02-26 | 3次元画像解析X線CTスキャン検査装置の調達 一式 | 2.0億円 |
| 2026-02-16 | マイクロ波多重無線装置回線調査(整備) | 280万円 |
| 2026-02-06 | 国際郵便物検査装置のシステム機器及び外装撮影用カメラ・OCRスキャナ等の更改 | 4.9億円 |
| 2026-01-30 | 東京国際空港C滑走路状態表示灯用監視制御装置製造 | 8.0億円 |
| 2026-01-30 | 新千歳空港A19R,A01L 屋外キュービクル製造据付 | 1.8億円 |
| 2026-01-27 | 東京国際空港航空灯火・電力監視制御装置改良 | 3.1億円 |
| 2026-01-26 | 福岡空港受配電設備改造作業(再公告) | 400万円 |
| 2026-01-20 | 北九州空港無線配電盤改造その他作業 | 3,400万円 |
| 2026-01-08 | 成田国際空港第1TSR/TX局舎受配電設備製造 | 9,500万円 |
| 2025-12-18 | ソフトウェア | 2,500万円 |
| 2025-11-28 | 【訂正公告】信号識別自動処理装置用補用部品の取得 | 4,320万円 |
| 2025-11-28 | 電波監視装置3号機C用補用部品の取得 | 6,170万円 |
| 2025-11-28 | 東京国際空港FB-5キュービクル製造据付 | 2.0億円 |
| 2025-11-18 | 制御表示盤1式ほか10点買入 | 600万円 |
| 2025-11-13 | 【訂正公告】電波監視装置用補用部品の取得 | 9,900万円 |
| 2025-11-12 | 【訂正公告】電波監視装置用補用部品の取得 | 8,150万円 |
| 2025-10-27 | 能登空港受配電設備機器一式製造 | 8,000万円 |
| 2025-10-27 | 小松空港無線施設用受配電設備機器一式製造 | 4,950万円 |
| 2025-10-24 | 対馬空港受電用屋外キュービクル一式製造 | 2,580万円 |
| 2025-10-23 | 鳥取空港LOCキュービクル一式製造 | 2,450万円 |
| 2025-09-29 | 北九州空港ALBキュービクル等製造 | 6,450万円 |
| 2025-09-29 | R6移動型衛星通信設備(CarーSAT)基地局位置情報管理システム構築 | 5,320万円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。