| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-09-16 | 令和8~12年度 埼玉労働局で使用する業務用自動車(軽乗用車)賃貸借業務 | 611万円 |
| 2026-09-14 | 令和8~12年度 神奈川労働局分庁舎における業務用自動車賃貸借業務一式 | 186万円 |
| 2026-09-11 | 令和8~12年度 埼玉労働局で使用する業務用自動車(小型乗用車)賃貸借業務 | 1,061万円 |
| 2026-09-08 | 【再公告】令和8~12年度群馬労働局管内で使用する業務用自動車(小型乗用車)賃貸借業務(リース)契約 | 1,438万円 |
| 2026-08-26 | 令和8~12年度栃木労働局の業務用自動車賃貸借業務一式 | 216万円 |
| 2026-07-29 | 山口地方検察庁庁用自動車1台賃貸借契約 | 407万円 |
| 2026-07-15 | 令和8年度 沖縄総合事務局官用車(マイクロバス)の賃貸借(リース) | 930万円 |
| 2026-06-30 | 令和8~12年度 千葉労働局業務用自動車リース契約 | 504万円 |
| 2026-06-04 | 普通乗用自動車2台(ミニバンタイプ)の賃貸借 | 855万円 |
| 2026-04-30 | 自動車賃貸借1台【再度広告】 | 206万円 |
| 2026-04-15 | 令和8年度~12年度個人情報保護委員会公用車賃貸借(リース)契約 | 1,762万円 |
| 2026-04-07 | 乗用自動車賃貸借(コンパクトミニバン) | 807万円 |
| 2026-04-07 | 令和8年度小型乗用自動車賃貸借 | 923万円 |
| 2026-04-06 | [規制庁]令和8年度~令和12年度原子力規制委員会公用車リース契約 | 697万円 |
| 2026-04-02 | 統合型隠密監視車両1台借入保守 | 1,254万円 |
| 2026-02-03 | 令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所 官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台) | 624万円 |
| 2025-12-25 | 令和8年度~12年度 業務用自動車の借入 (岩手、山形及び福島行政監視行政相談センター) | 1,036万円 |
| 2025-11-26 | 令和8~11年度 青森労働局の業務用自動車賃貸借業務一式 | 737万円 |
| 2025-10-28 | 令和7~11年度 千葉労働局業務用自動車リース契約(3) | 384万円 |
| 2025-10-24 | 令和7~11年度愛知労働局業務用自動車2台賃貸借契約 | 419万円 |
| 2025-09-19 | 令和7、8~11年度広島労働局における業務用自動車賃貸借 | 1,016万円 |
| 2025-09-10 | 令和7~11年度愛知労働局業務用自動車7台賃貸借契約 | 1,372万円 |
| 2025-09-02 | 令和7~11年度 埼玉労働局で使用する業務用自動車賃貸借業務 | 233万円 |
| 2025-08-01 | 令和7~11年度広島労働局における業務用自動車賃貸借 | 958万円 |
| 2025-08-01 | 千葉地方検察庁庁用自動車(1台)賃貸借契約 | 354万円 |
| 2025-07-31 | 仙台地方検察庁庁用自動車1台賃貸借契約 | 315万円 |
| 2025-07-30 | 令和7~11年度 三重労働局業務用自動車賃貸借契約 | 1,300万円 |
| 2025-07-23 | 令和7年度~令和11年度 茨城労働局管下の官署で使用する官用車のリース契約(日立署、他6官署)一式 | 1,419万円 |
| 2025-07-10 | 令和7~11年度 岐阜労働局業務用自動車賃貸借業務一式(労働局用) | 320万円 |
| 2025-07-03 | 令和7~11年度愛知労働局業務用自動車賃貸借契約 | 733万円 |
| 2025-06-26 | 高松地方検察庁庁用自動車3台賃貸借契約 | 1,075万円 |
| 2025-06-12 | 名古屋地方検察庁庁用自動車(2台)賃貸借契約 | 710万円 |
| 2025-05-21 | 熊本地方検察庁庁用自動車(2台)賃貸借契約 | 598万円 |
| 2025-05-01 | 令和7~11年度群馬労働局管内で使用する業務用自動車(小型乗用車)賃貸借業務(リース)契約 | 721万円 |
| 2025-04-25 | 普通乗用自動車2台(ミニバンタイプ)の賃貸借 | 806万円 |
| 2025-04-18 | 令和7年度~令和11年度原子力規制委員会公用車リース契約(再度公告) | 1,274万円 |
| 2025-03-07 | 公用自動車の賃貸借 | 290万円 |
| 2025-02-26 | 普通自動車の賃貸借(1台) | 765万円 |
| 2025-01-16 | 令和7年度~11年度 業務用自動車の借入 (東北管区行政評価局・秋田行政監視行政相談センター) | 606万円 |
| 2024-12-18 | 普通乗用自動車(燃料電池自動車)2台の賃貸借 | 1,566万円 |
| 2024-11-22 | 小型ハイブリッド乗用自動車4台の賃貸借 | 658万円 |
| 2024-09-27 | 川口公共職業安定所ほか3拠点における業務用自動車賃貸借業務 | 755万円 |
| 2024-09-09 | 令和6~10年度 さいたま労働基準監督署における業務用自動車賃貸借業務 | 235万円 |
| 2024-08-07 | 令和6~10年度栃木労働局の業務用自動車賃貸借業務一式 | 1,947万円 |
| 2024-08-07 | 令和6~10年度神奈川労働局における業務用自動車賃貸借業務一式 | 987万円 |
| 2024-07-26 | 名古屋地方検察庁庁用自動車賃貸借契約 | 452万円 |
| 2024-06-28 | さいたま地方検察庁庁用自動車1台賃貸借契約 | 364万円 |
| 2024-06-24 | 令和6~10年度 石川労働局の業務用自動車賃貸借業務一式 | 727万円 |
| 2024-06-11 | 令和6~10年度群馬労働局管内で使用する業務用自動車賃貸借業務(リース)契約【再公告】 | 349万円 |
| 2024-05-31 | 中部事務所における普通乗用自動車の賃貸借 | 226万円 |
| 2024-05-17 | 横浜地方検察庁庁用自動車(3台)賃貸借契約 | 941万円 |
| 2024-04-25 | 令和6~10年度群馬労働局管内で使用する業務用自動車賃貸借業務(リース)契約 | 668万円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。