| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-08-04 | 令和8年度 中部地方整備局港湾WANクライアントPC賃貸借(その2) | 9,903万円 |
| 2026-06-16 | サーバ賃貸借及び保守(27-02) | 12.7億円 |
| 2026-04-09 | 令和8-12年度 業者選定システムサーバ賃貸借(保守等含む) | 1.1億円 |
| 2026-04-01 | 令和8年度LAN用プリンタの賃貸借及び保守 | 1,152万円 |
| 2026-01-14 | 鹿児島障害者職業能力開発校における訓練用パソコン等リース契約 | 872万円 |
| 2025-12-11 | 愛知障害者職業能力開発校におけるCADシステム機器等リース契約 (令和8~12 年度) | 3,312万円 |
| 2025-10-06 | 令和7年度ネットワーク機器賃貸借(25-1) | 1,076万円 |
| 2025-09-11 | 令和7-11年度 道路情報システム機器賃貸借(保守等含む) | 1.2億円 |
| 2025-08-04 | 国土交通大学校のパーソナルコンピューター、レーザープリンター及びサーバーの更改に係る賃貸借及び保守 | 5,868万円 |
| 2025-07-14 | 令和7年度オフィスライセンス契約 | 422万円 |
| 2025-06-17 | パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守(26-02) | 2.2億円 |
| 2025-04-22 | 登記情報システムの戸籍情報連携に係る機器及びソフトウェア等一式の導入、賃借及び保守業務 一式 | 3.7億円 |
| 2025-04-10 | 令和7年度 サーバ(土木積算システム)賃貸借 | 3,581万円 |
| 2025-03-27 | 消防庁消防防災無線交換機等の借入 | 479万円 |
| 2025-03-24 | 令和7年度 電子納品保管管理システム中間サーバ賃貸借 | 421万円 |
| 2025-03-14 | 複合機賃貸借及び保守等役務提供契約 | 1,579万円 |
| 2025-03-11 | 裁判事務支援システム用機器等の賃貸借等 | 3.5億円 |
| 2025-01-20 | 令和6ー9年度 河川維持管理システム用端末機器賃貸借(保守等含む) | 802万円 |
| 2024-12-24 | オンライン職業相談及び失業認定の実施に係るタブレット等のリース及び設置等作業 | 864万円 |
| 2024-12-20 | 京都営繕事務所ネットワークスイッチ他賃貸借(R6-R10) | 7万円 |
| 2024-12-05 | 愛知障害者職業能力開発校におけるパソコン機器等リース契約(令和7~11年度) | 712万円 |
| 2024-11-28 | 足羽川ダム工事事務所ネットワーク設備他賃貸借(R6-R10) | 2万円 |
| 2024-11-13 | 福知山河川国道事務所ネットワーク設備賃貸借 (R6-R10) | 3万円 |
| 2024-10-07 | 令和6-10年度 文書管理用サーバ賃貸借 | 636万円 |
| 2024-09-24 | 令和6-9年度 野村ダム管理システムサーバ外賃貸借(保守等含む)その2 | 499万円 |
| 2024-09-18 | 令和6年度ネットワーク機器賃貸借(24-1) | 905万円 |
| 2024-09-06 | オンライン職業相談及び失業認定の実施に係るタブレット等のリース及び設置等作業 | 793万円 |
| 2024-09-05 | 愛知障害者職業能力開発校におけるパソコン機器等リース契約(令和6~10年 度) | 888万円 |
| 2024-08-22 | 令和6年度道路中継サーバ賃貸借 | 18万円 |
| 2024-08-07 | 追加ライセンス調達(DocAve) | 2,554万円 |
| 2024-07-08 | 登記情報システムの端末装置・帳票編集サーバ等の更改に伴う特定ソフトウェアの導入、賃借及び保守業務 一式 | 15.4億円 |
| 2024-06-25 | パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守(25-02) | 2.4億円 |
| 2024-06-25 | サーバ賃貸借及び保守(24-12) | 5.2億円 |
| 2024-06-14 | 令和6-10年度パーソナルコンピュータ1式賃貸借 | 406万円 |
| 2024-06-11 | 令和6年度 パーソナルコンピュータ賃貸借 | 10.0億円 |
| 2024-06-03 | 物品役務データ集約補完システムサーバ機器1式賃貸借 | 482万円 |
| 2024-05-31 | 令和6-10年度技術管理サーバ1式賃貸借 | 56万円 |
| 2024-05-14 | 鹿児島障害者職業能力開発校における訓練用パソコン等リース契約 | 2,332万円 |
| 2024-04-03 | 札幌河川事務所ファイルサーバ一式借入及び保守(札幌河川事務所) | 710万円 |
| 2024-04-01 | 郵便料金計器賃貸借 | 1,020万円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。