| 決定日 | 案件 | 金額 |
|---|
| 2026-09-29 | 令和8年度 近畿農政局土地改良技術事務所庁舎で使用する電気の調達 | 145万円 |
| 2026-09-16 | 北陸農政局新潟県拠点で使用する電気需給契約(高圧) | 210万円 |
| 2026-09-16 | 福井地方合同庁舎で使用する電気需給契約(高圧) | 237万円 |
| 2026-09-16 | 海上保安学校 単97 海上保安学校宮城分校で使用する電気 | 542万円 |
| 2026-09-11 | 令和8年度動物検疫所横浜本所で使用する電気(単価) | 1,475万円 |
| 2026-08-26 | 室蘭開発建設部管内 トンネル及び白鳥大橋で使用する電気(高圧) | 5,695万円 |
| 2026-08-24 | 情報通信政策研究所(国分寺庁舎)で使用する電力の購入 | 837万円 |
| 2026-07-27 | 浪瀬トンネル外4箇所で使用する電気(佐賀国道事務所) | 1,240万円 |
| 2026-07-27 | 佐賀国道事務所外1箇所で使用する電気 | 909万円 |
| 2026-07-15 | 福島地方裁判所庁舎等で使用する電気の購入 | 2,437万円 |
| 2026-07-10 | 参議院庁舎ほか1施設で使用する電気の需給 | 2.6億円 |
| 2026-07-06 | 苫田ダム管理所庁舎で使用する電気 | 684万円 |
| 2026-07-03 | 東海農政局岐阜市庁舎他1庁舎で使用する電気の購入 | 269万円 |
| 2026-06-30 | 青森・盛岡・山形地方気象台で使用する電気の調達 | 700万円 |
| 2026-06-26 | 鳥取河川国道事務所管内で使用する電気(その3) | 1,467万円 |
| 2026-06-26 | 吉野ヶ里歴史公園センターで使用する電気 | 1,259万円 |
| 2026-06-26 | 国営吉野ヶ里歴史公園内で使用する電気 | 920万円 |
| 2026-06-09 | 令和8年度土師ダム管理所庁舎外で使用する電気 | 147万円 |
| 2026-06-05 | 関東農政局茨城県拠点庁舎ほか4庁舎で使用する電気需給契約 | 1,299万円 |
| 2026-06-04 | 令和8年度富山河川国道事務所外12箇所で使用する電気契約 | 1.3億円 |
| 2026-06-04 | 令和8年度北陸地方整備局管内(新潟県)道路施設で使用する電気契約 | 6,723万円 |
| 2026-06-04 | 令和8年度北陸地方整備局管内(富山県・石川県)道路施設で使用する電気契約 | 1.5億円 |
| 2026-06-01 | 令和8年度中央合同庁舎第5号館別館電気供給業務(単価) | 703万円 |
| 2026-05-29 | 令和8年度中央合同庁舎第2号館で使用する電力の購入 | 3.1億円 |
| 2026-05-29 | 電気の購入(区分1) | 4.6億円 |
| 2026-05-29 | 電気の購入(区分2) | 159万円 |
| 2026-05-18 | 地磁気観測所で使用する電気 | 376万円 |
| 2026-05-12 | 高層気象台で使用する電気 | 1,059万円 |
| 2026-04-09 | 令和8年度東北農政局岩手県拠点愛宕庁舎ほか4庁舎で使用する電気の調達(高圧電力) | 632万円 |
| 2026-04-01 | 令和8年度九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所外9箇所で使用する電気 | 3,128万円 |
| 2026-04-01 | 令和8年度九州地方整備局下関港湾事務所外1箇所で使用する電気 | 384万円 |
| 2026-04-01 | 佐世保海上保安部巡視船基地ほか1箇所電気需給 | 725万円 |
| 2026-04-01 | 関門海峡海上交通センターほか1箇所電気需給 | 894万円 |
| 2026-04-01 | 唐津海上保安部海岸通巡視船基地ほか1箇所電気需給 | 1,025万円 |
| 2026-04-01 | 令和8年度 システム開発評価・危機管理センターで使用する電気の購入 | 1.1億円 |
| 2026-04-01 | 中央合同庁舎第1号館及び三番町共用会議所並びに農林水産研修所電気供給業務(単価) | 1.1億円 |
| 2026-04-01 | 横浜植物防疫所札幌支所で使用する電気(単価) | 218万円 |
| 2026-04-01 | 令和8年度動物検疫所門司支所新門司検疫場ほか3施設で使用する電気(単価) | 817万円 |
| 2026-03-16 | 【関東地方整備局 利根川下流河川事務所】R8北千葉導水路で使用する特別高圧電気 | 5.4億円 |
| 2026-03-10 | 庁舎電力 | 3,703万円 |
| 2026-03-03 | 日野川河川事務所庁舎外で使用する電気 | 909万円 |
| 2026-03-03 | 【東北管区警察局】電気の供給(単価契約) | 554万円 |
| 2026-02-27 | 電気の需給契約 | 1,316万円 |
| 2026-02-25 | 高松国税局等で使用する電気一式 | 4,862万円 |
| 2026-02-24 | (R8)多摩地区太陽光余剰電力売却契約(小金井住宅ほか) | 110万円 |
| 2026-02-20 | 令和8年度 青森労働局管内(安定所8施設)で使用する電力供給 | 1,234万円 |
| 2026-02-20 | 立川防災合同庁舎で使用する電気 | 1,072万円 |
| 2026-02-19 | 労働委員会会館で使用する電気 | 847万円 |
| 2026-02-18 | 広島港湾合同庁舎で使用する電気 | 1,388万円 |
| 2026-02-17 | 令和8年度旭川少年鑑別所業務用電力供給契約 | 195万円 |
| 2026-02-13 | 海上保安学校門司分校で使用する電気 | 324万円 |
| 2026-02-13 | 国立きぬ川学院で使用する電気供給契約 | 791万円 |
| 2026-02-13 | 神戸植物防疫所伊川谷圃場で使用する電気(単価) | 589万円 |
| 2026-02-12 | 札幌地方裁判所岩見沢支部庁舎ほか5庁で使用する電気の需給業務 | 1,545万円 |
| 2026-02-12 | 【関東森林管理局】関東森林管理局庁舎電気供給業務(単価) | 764万円 |
| 2026-02-12 | 【関東森林管理局東京事務所】関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価) | 193万円 |
| 2026-02-10 | 磐城国道事務所庁舎等で使用する電気(高圧) | 2,648万円 |
| 2026-02-10 | 水戸地方裁判所庁舎ほか3 庁舎で使用する電気の購入 | 3,879万円 |
| 2026-02-09 | 【関東地方整備局、大宮国道事務所】大宮国道事務所管内で使用する高圧電気 | 6,333万円 |
| 2026-02-09 | 関東信越国税局管内税務署で使用する電気の調達(区分3) | 1,915万円 |
同じ会社が同じ発注元の案件を続けて取っている場合、次回も競合になる可能性が高いと考えられます。落札した案件の種類と金額の幅を見ると、その会社が得意とする分野と規模の当たりが付きます。